2011年寧波國際會展中心展會計劃
2011年寧波國際會展中心展會計劃
序號 | 名 稱 | 舉辦時間 | 舉辦地點 | 主辦單位 | 承辦單位 | 規模 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 寧波國際緊固件、零部件及制造裝備展覽會 | 3月5-7日 | 國際會 展中心 | 寧波市經濟委員會、寧波緊固件工業協會 | 寧波江東圣創展覽策劃有限公司 | |
4 | 2011寧波鑄造工業展覽會 | 3月5-7日 | 國際會 展中心 | 寧波市經濟委員會 | 寧波鑄造行業協會 | 5400 m2 |
5 | 第三屆中國(寧波)國際精品家具展覽會 | 3月11-14日 | 國際會 展中心 | 全國工商聯家具裝飾業商會、寧波市工商業聯 | 寧波市家具商會、寧波江東迅通展覽有限公司 | 30000 m2 |
6 | 2011中國寧波國際海事展覽會 | 3月17-19日 | 國際會 展中心 | 寧波雅卓展覽服務有限公司 | 寧波雅卓展覽服務有限公司 | 10000 m2 |
7 | 第十二屆中國國際機械工業展覽會 | 3月17-20日 | 國際會 展中心 | 中國機械工業集團公司 | 寧波雅卓展覽服務有限公司 | 25000 m2 |
8 | 第八屆中國國際文具禮品博覽會 | 3月17-19日 | 國際會 展中心 | 中國國際貿易促進委員會、寧波市人民政府 | 貿促會寧波分會 | 10400 m2 |
9 | 2011寧波春季汽車博覽會 | 3月25-28日 | 國際會 展中心 | 寧波前程展覽有限公司、寧波報業集團 | 寧波前程展覽有限公司 | 50000 m2 |
10 | 第九屆中國國際家居博覽會 | 4月8-11日 | 國際會 展中心 | 中國輕工業聯合會、寧波市政府 | 江東區人民政府、市建設委員會、市科學技術協會、華博會展有限公司 | 65000 m2 |
11 | 2011年第三屆中國寧波漁業博覽會 | 4月16-18日 | 國際會 展中心 | 寧波江東甬聯展覽服務有限公司 | 寧波江東甬聯展覽服務有限公司 | 4400 m2 |
12 | 2011中國寧波城市亮化及燈具燈飾采購交易會暨LED照明展覽會 | 5月10-12日 | 國際會 展中心 | 浙江省照明學會、寧波電子行業協會 | 上海易勝展覽服務有限公司 | 4000 m2 |
13 | 全國高教儀器設備展示會 | 5月17-19日 | 國際會 展中心 | 中國高教學會 | 浙江省高校實驗室工作研究會 | 20000 |
14 | 2011寧波紡織品面輔料、紗線及制衣工業博覽會 | 5月18-21日 | 國際會 展中心 | 寧波市服裝協會 | 寧波江東東博展覽有限公司 | 4000 m2 |
15 | 2011中國國際機電工業博覽會(寧波制博會)——第七屆中國模具之都博覽會 | 5月26-29日 | 國際會 展中心 | 中國機械工業聯合會、中國機械工程學會 | 寧波市模具行業協會、寧波市機床設備協會、寧波國投公司、宏遠國際展覽有限公司 | 35000 m2 |
16 | 第十三屆浙江投資貿易洽談會 | 6月8-11日 | 國際會 展中心 | 省政府 | 市政府、省商務廳、市外經貿局 | 7236 m2 |
17 | 第十屆中國國際日用消費品博覽會 | 中華人民共和國商務部、省政府 | 市政府、省商務廳、市外經貿局 | 46250 m2 | ||
18 | “制造者”外貿工廠展覽會(春季) | 6月 | 國際會 展中心 | 寧波前程展覽有限公司 | 寧波前程展覽有限公司 | 20000 m2 |
19 | 第九屆中國家博會家具展覽會夏季展 | 7月8-11日 | 國際會 展中心 | 中國輕工業聯合會、寧波市政府 | 江東區人民政府、市建設委員會、市科學技術協會、華博會議展覽有限公司 | 45000 m2 |
20 | 第七屆中國國際電子產品暨家用電器展 | 8月19-21日 | 國際會 展中心 | 寧波市人民政府、中國國際貿易促進委員會 | 寧波貿促會,寧波國投公司 | 45000 m2 |
21 | 2011寧波國秋季汽車博覽會 | 8月22-29日 | 國際會 展中心 | 寧波前程展覽有限公司、寧波報業集團 | 寧波前程展覽有限公司 | 50000 m2 |
22 | 中國國際智慧城市技術與應用產品博覽會 | 8月30日-9月4日 | 國際會 展中心 | 工業和信息化部、國家廣播電影電視總局、中國科學院、中國工程院、寧波市政府、中國移動通信集團有限公司、中國聯合通信集團有限公司、中國電信集團有限公司 | 寧波市信息產業局(市智慧城市建設工作領導小組辦公室)、寧波杭州灣新區管委會、寧波國際高新區管委會 | 待定 |
23 | 中國寧波人才科技周 | 9月 | 國際會 展中心 | 市委組織部人才辦 | 市委組織部人才辦 | 45000 m2 |
24 | 2011中國戶外運動技術裝備及健身器材展覽會 | 9月5-13日 | 國際會 展中心 | 南京國展展覽有限公司 | 中國文教體育用品協會 | 20000 m2 |
25 | 2011年寧波國際工業設計博覽會 | 9月17-19日 | 國際會 展中心 | 寧波市人民政府 | 寧波市經濟委員會 | 7000 m2 |
26 | 2011年山地丘陵農機展暨海峽兩岸農機展論壇 | 9月23-26日 | 國際會 展中心 | 中展阡陌展覽展示(北京)有限公司 | 20000 m2 | |
27 | 第二屆健康產品展覽會 | 9月 | 國際會 展中心 | 寧波醫藥行業協會 | 寧波華力國際會展有限公司 | 300-500個展位 |
28 | 首屆(2011)寧波塑料機械配件展 | 9月 | 國際會 展中心 | 寧波市塑機協會 | 寧波華誠展覽服務有限公司 | 150個展位 |
29 | 第四屆中國紙包裝工業(寧波)暨瓦楞包裝印刷展覽會 | 9月27-29日 | 國際會 展中心 | 上海華凝文化傳媒有限公司 | 上海華凝文化傳媒有限公司 | 12000 m2 |
30 | 中國國糧油產品及設備技術展覽會 | 10月11-15日 | 國際會 展中心 | 國家糧食局、浙江省人民政府 | 國家糧食局發展交流中心 | 21810 m2 |
31 | 第十五屆寧波國際服裝服飾博覽會 | 10月20-23日 | 國際會 展中心 | 中國服裝協會、寧波市人民政府 | 寧波市經濟委員會、華博會議展覽有限公司 | 45000 m2 |
32 | 2011年寧波國際戶外用品、健身休閑器材博覽會 | 10月20-22日 | 國際會 展中心 | 寧波雅卓展覽服務有限公司 | 寧波雅卓展覽服務有限公司 | 10000 m2 |
33 | 第十六屆中國寧波國際住宅產品博覽會暨2011寧波市城市金融展 | 10月28-31日 | 國際會 展中心 | 寧波市人民政府、住房城鄉建設部住宅產業促進中心 | 寧波市建設委員會 | 55000 m2 |
34 | 中國物流展 | 11月1-5日 | 國際會 展中心 | 中國物流協會、寧波市人民政府 | 中國物流節組委會 | 15000 m2 |
35 | 第三十一屆(2011秋季)全國摩托車及配件展示交易會 | 11月5-7日 | 國際會 展中心 | 中國汽車工業配件銷售公司 | 寧波國際會展中心有限公司 | 20000 m2 |
36 | 2011寧波時尚冬季購物節 | 11月16-27日 | 國際會 展中心 | 深圳華巨臣展覽有限公司 | 深圳華巨臣展覽有限公司 | 13000 m2 |
37 | 2011中國食品博覽會 | 11月 | 國際會 展中心 | 商務部、浙江省人民政府 | 寧波商貿國有資產控股有限公司 | 55000 m2 |
38 | “制造者”外貿工廠展覽會(秋季) | 11月 | 國際會 展中心 | 寧波前程展覽有限公司 | 寧波前程展覽有限公司 | 20000 m2 |
39 | 2011寧波金屬材料及五金配套設備展覽會 | 11月 | 國際會 展中心 | 寧波市經濟委員會 寧波市五金行業協會 | 寧波市江東同鑫展覽有限公司 | 10000 m2 |
40 | 第二屆中國信鴿運動博覽會 | 待定 | 國際會 展中心 | 寧波市人民政府、中國信鴿協會 | 寧波市體育局 | 待定 |
以上是寧波的會展活動計劃,具體實施時可能會有變動。請關注當時的《寧波會展網》或寧波國際會展中心網站。